各学院:
根据《广东财经大学<大学生职业生涯规划与就业指导>课程建设方案》(粤财大〔2014〕51号)文件,2016级学生在第六个学期开设《就业指导》课,共8个学时,计0.5学分。为做好2016级学生《就业指导》课教学工作,现将相关要求通知如下:
一、学生就业指导中心负责课程教学统筹工作。包括制定课程教学大纲、协助教务处做好排课等工作。定期组织集体备课或培训。
二、各学院完成本学院的教学任务。负责安排本学院所有班级(按自然班)的任课教师;同时根据教学大纲结合各学院的专业特点进行小组专题备课。做好本学院的日常教学管理工作。
三、各任课教师要按照教务处要求做到按时上课和参加学生就业指导中心组织的集体备课会或相关培训。
请各学院于12月5日前将落实好的排课表(盖学院公章)送学生就业指导中心(负责老师:刘淑媛,地点:花圃楼201室)。
特此通知。
附件:
《就业指导》课教学安排表
学生就业指导中心
2018年11月30日
附件:
《就业指导》课教学安排表学年学期:2018-2019-2 | ||||
上课班级 | 上课周次 | 上课时间 | 排课人数 | 授课老师 |
2016工商管理3班 | 13-16周 | 星期一 0304节 | 62 | |
2016工商管理1班 | 13-16周 | 星期三 0102节 | 35 | |
2016工商管理2班 | 13-16周 | 星期二 0102节 | 39 | |
2016市场营销1班 | 13-16周 | 星期三 0304节 | 39 | |
2016市场营销2班 | 13-16周 | 星期二 0304节 | 43 | |
2016市场营销3班 | 13-16周 | 星期一 0102节 | 57 | |
2016人力资源管理2班 | 9-12周 | 星期一 0304节 | 42 | |
2016人力资源管理3班 | 9-12周 | 星期五 0304节 | 44 | |
2016人力资源管理1班 | 5-8周 | 星期一 0304节 | 46 | |
2016物流管理3班 | 9-12周 | 星期二 0102节 | 43 | |
2016物流管理1班 | 1-4周 | 星期二 0102节 | 40 | |
2016物流管理2班 | 1-4周 | 星期二 0304节 | 42 | |
2016会计学1班 | 1-8周 | 星期一 0304节 [单] | 53 | |
2016会计学2班 | 1-8周 | 星期一 0304节 [双] | 51 | |
2016财务管理4班 | 13-16周 | 星期一 0102节 | 59 | |
2016财务管理2班 | 13-16周 | 星期二 0102节 | 51 | |
2016财务管理1班 | 13-16周 | 星期三 0102节 | 54 | |
2016财务管理3班 | 13-16周 | 星期一 0304节 | 54 | |
2016审计学(注册会计师)2班 | 9-12周 | 星期四 0506节 | 64 | |
2016审计学(注册会计师)1班 | 5-8周 | 星期四 0506节 | 62 | |
2016国际会计(ACCA)2班 | 13-16周 | 星期五 0304节 | 53 | |
2016国际会计(ACCA)1班 | 13-16周 | 星期五 0102节 | 54 | |
2016财政学1班 | 1-4周 | 星期三 0304节 | 50 | |
2016财政学2班 | 1-4周 | 星期三 0102节 | 42 | |
2016行政管理2班 | 9-12周 | 星期一 0102节 | 49 | |
2016行政管理1班 | 5-8周 | 星期一 0102节 | 40 | |
2016公共事业管理2班 | 1-8周 | 星期三 0708节 [双] | 42 | |
2016公共事业管理1班 | 1-8周 | 星期三 0708节 [单] | 44 | |
2016文化产业管理1班 | 5-8周 | 星期二 0304节 | 44 | |
2016文化产业管理2班 | 5-8周 | 星期二 0102节 | 50 | |
2016劳动与社会保障2班 | 5-8周 | 星期一 0304节 | 45 | |
2016劳动与社会保障1班 | 9-12周 | 星期一 0304节 | 39 | |
2016资产评估1班 | 1-4周 | 星期一 0708节 | 50 | |
2016资产评估3班 | 9-12周 | 星期一 0708节 | 48 | |
2016资产评估2班 | 5-8周 | 星期一 0708节 | 52 | |
2016税收学3班 | 5-8周 | 星期二 0304节 | 49 | |
2016税收学4班 | 1-4周 | 星期二 0304节 | 51 | |
2016税收学2班 | 5-8周 | 星期二 0102节 | 51 | |
2016税收学1班 | 1-4周 | 星期二 0102节 | 48 | |
2016金融学1班 | 1-8周 | 星期三 0304节 [双] | 55 | |
2016金融学5班 | 9-12周 | 星期四 0102节 | 59 | |
2016金融学3班 | 9-16周 | 星期三 0102节 [双] | 56 | |
2016金融学4班 | 5-8周 | 星期四 0102节 | 58 | |
2016金融学2班 | 1-8周 | 星期三 0102节 [单] | 56 | |
2016金融工程2班 | 1-8周 | 星期一 0506节 [双] | 53 | |
2016金融工程1班 | 1-8周 | 星期一 0506节 [单] | 54 | |
2016投资学2班 | 1-8周 | 星期二 0304节 [双] | 61 | |
2016投资学1班 | 1-8周 | 星期二 0102节 [双] | 57 | |
2016保险学1班 | 1-8周 | 星期一 0304节 [单] | 33 | |
2016国际经济与贸易2班 | 1-4周 | 星期四 0102节 | 47 | |
2016国际经济与贸易3班 | 5-8周 | 星期四 0102节 | 45 | |
2016国际经济与贸易1班 | 1-4周 | 星期四 0304节 | 46 | |
2016国际经济与贸易4班 | 5-8周 | 星期四 0304节 | 63 | |
2016经济学1班 | 5-8周 | 星期一 0506节 | 46 | |
2016经济学3班 | 13-16周 | 星期一 0506节 | 52 | |
2016经济学2班 | 9-12周 | 星期一 0506节 | 47 | |
2016国际商务2班 | 9-12周 | 星期一 0304节 | 40 | |
2016国际商务1班 | 5-8周 | 星期一 0102节 | 41 | |
2016国际商务3班 | 1-4周 | 星期一 0304节 | 41 | |
2016经济统计学1班 | 13-16周 | 星期四 0102节 | 46 | |
2016经济统计学2班 | 13-16周 | 星期四 0304节 | 50 | |
2016国际商务(实验区)1班 | 5-8周 | 星期一 0304节 | 45 | |
2016法学1班 | 5-8周 | 星期五 0102节 | 50 | |
2016法学8班 | 1-8周 | 星期三 0506节 [双] | 56 | |
2016法学3班 | 5-8周 | 星期五 0304节 | 48 | |
2016法学6班 | 9-16周 | 星期三 0506节 [单] | 51 | |
2016法学7班 | 9-16周 | 星期三 0506节 [双] | 48 | |
2016法学4班 | 9-12周 | 星期五 0304节 | 49 | |
2016法学5班 | 13-16周 | 星期五 0102节 | 47 | |
2016法学2班 | 9-12周 | 星期五 0102节 | 48 | |
2016法学(企业法务)1班 | 5-8周 | 星期二 0102节 | 31 | |
2016法学(司法法务)1班 | 1-4周 | 星期五 0102节 | 30 | |
2016旅游管理2班 | 5-8周 | 星期一 0304节 | 45 | |
2016旅游管理1班 | 1-4周 | 星期一 0304节 | 43 | |
2016会展经济与管理1班 | 5-8周 | 星期一 0708节 | 43 | |
2016会展经济与管理2班 | 9-12周 | 星期一 0708节 | 48 | |
2016土地资源管理2班 | 9-16周 | 星期四 0506节 [单] | 40 | |
2016土地资源管理1班 | 9-16周 | 星期四 0506节 [双] | 36 | |
2016自然地理与资源环境1班 | 5-8周 | 星期一 0506节 | 32 | |
2016自然地理与资源环境2班 | 9-12周 | 星期一 0506节 | 37 | |
2016人文地理与城乡规划2班 | 5-8周 | 星期二 0304节 | 37 | |
2016人文地理与城乡规划1班 | 1-4周 | 星期二 0304节 | 33 | |
2016商务英语3班 | 5-8周 | 星期四 0708节 | 32 | |
2016商务英语4班 | 5-8周 | 星期四 0506节 | 32 | |
2016商务英语1班 | 1-4周 | 星期四 0506节 | 32 | |
2016商务英语2班 | 9-12周 | 星期四 0506节 | 33 | |
2016英语2班 | 9-12周 | 星期五 0102节 | 32 | |
2016英语1班 | 13-16周 | 星期五 0304节 | 32 | |
2016翻译2班 | 5-8周 | 星期五 0102节 | 29 | |
2016翻译1班 | 1-4周 | 星期五 0304节 | 32 | |
2016日语1班 | 9-12周 | 星期五 0304节 | 31 | |
2016日语2班 | 5-8周 | 星期五 0304节 | 30 | |
2016信息与计算科学2班 | 9-16周 | 星期二 0102节 [单] | 54 | |
2016信息与计算科学1班 | 9-16周 | 星期二 0102节 [双] | 44 | |
2016数学与应用数学2班 | 1-8周 | 星期二 0102节 [双] | 53 | |
2016数学与应用数学1班 | 1-8周 | 星期二 0102节 [单] | 43 | |
2016应用统计学1班 | 1-8周 | 星期二 0304节 [单] | 45 | |
2016应用统计学2班 | 1-8周 | 星期二 0304节 [双] | 42 | |
2016统计学2班 | 1-8周 | 星期三 0102节 [双] | 53 | |
2016统计学1班 | 1-8周 | 星期三 0102节 [单] | 52 | |
2016信息管理与信息系统2班 | 1-8周 | 星期四 0506节 [双] | 50 | |
2016信息管理与信息系统1班 | 1-8周 | 星期四 0708节 [双] | 44 | |
2016计算机科学与技术2班 | 1-8周 | 星期五 0304节 [单] | 60 | |
2016计算机科学与技术1班 | 1-8周 | 星期五 0304节 [双] | 36 | |
2016计算机科学与技术3班 | 5-8周 | 星期五 0102节 | 49 | |
2016电子商务1班 | 1-8周 | 星期三 0506节 [双] | 44 | |
2016电子商务2班 | 1-8周 | 星期三 0506节 [单] | 43 | |
2016电子商务3班 | 1-8周 | 星期四 0102节 [双] | 47 | |
2016软件工程2班 | 5-8周 | 星期四 0304节 | 50 | |
2016软件工程1班 | 9-12周 | 星期四 0304节 | 50 | |
2016汉语言文学1班 | 1-4周 | 星期五 0506节 | 64 | |
2016社会工作1班 | 1-8周 | 星期三 0708节 [双] | 41 | |
2016广告学1班 | | | 49 | |
2016动画1班 | | | 29 | |
2016广播电视编导1班 | 1-4周 | 星期五 0102节 | 56 | |
2016社会学1班 | 1-8周 | 星期三 0102节 [双] | 34 | |
2016播音与主持艺术1班 | 9-12周 | 星期三 0102节 | 36 | |
2016应用心理学1班 | 9-12周 | 星期四 0102节 | 39 | |
2016汉语言文学(商务文秘)1班 | 5-8周 | 星期四 0304节 | 48 | |
2016新闻学(财经新闻)1班 | 1-4周 | 星期四 0304节 | 60 | |
2016新闻学(政法新闻)1班 | 9-16周 | 星期四 0506节 [双] | 44 | |
2016编辑出版学1班 | 5-8周 | 星期四 0102节 | 45 | |
2016汉语言文学(创意写作)1班 | 1-4周 | 星期四 0102节 | 41 | |
2016房地产开发与管理2班 | 9-12周 | 星期二 0102节 | 44 | |
2016房地产开发与管理1班 | 9-12周 | 星期二 0304节 | 42 | |
2016环境设计(建筑与环境艺术设计)1班 | | | 30 | |
2016环境设计(建筑与环境艺术设计)2班 | | | 28 | |
2016视觉传达设计2班 | | | 28 | |
2016视觉传达设计1班 | | | 26 | |
2016产品设计2班 | | | 27 | |
2016产品设计1班 | | | 28 | |
2016环境设计(展示设计)1班 | | | 29 | |
2016环境设计(展示设计)2班 | | | 25 | |
2016新闻学全媒体(实验班)1班 | 9-16周 | 星期四 0708节 [双] | 30 | |
2016审计学(内部审计师)2班 | 9-16周 | 星期三 0708节 [双] | 50 | |
2016审计学(内部审计师)1班 | 9-16周 | 星期三 0708节 [单] | 50 | |
2016税收学(税务师)1班 | 9-12周 | 星期二 0102节 | 59 | |
注:不满45人的班级须合班。