各学院:
根据《关于开展爱国卫生运动“星级宿舍”评比的通知》,结合学生处、后勤处、研究生处、佛山管委的联合检查和复查情况,评选出2024-2025年学年五星级宿舍61间,四星级宿舍295间,现予以公示。具体宿舍名单如下:
五星级宿舍名单  | |||||
序号  | 学院  | 楼栋/社区  | 宿舍号  | 星级  | 备注  | 
1  | 财政税务学院  | /  | 32-215  | 五星  | 广州校区  | 
2  | 财政税务学院  | /  | 30-634  | 五星  | 广州校区  | 
3  | 财政税务学院  | /  | 30-648  | 五星  | 广州校区  | 
4  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-316  | 五星  | 佛山校区  | 
5  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-326  | 五星  | 佛山校区  | 
6  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-328  | 五星  | 佛山校区  | 
7  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-401  | 五星  | 佛山校区  | 
8  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-107  | 五星  | 佛山校区  | 
9  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-209  | 五星  | 佛山校区  | 
10  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-304  | 五星  | 佛山校区  | 
11  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-505  | 五星  | 佛山校区  | 
12  | 地理与环境经济学院  | /  | 30-306  | 五星  | 广州校区  | 
13  | 地理与环境经济学院  | 桂园  | 5-108  | 五星  | 佛山校区  | 
14  | 法学院  | /  | 32-225  | 五星  | 广州校区  | 
15  | 法学院  | /  | 32-239  | 五星  | 广州校区  | 
16  | 法学院  | 桂园  | 6-403  | 五星  | 佛山校区  | 
17  | 法学院  | 李园  | 14-406  | 五星  | 佛山校区  | 
18  | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院  | /  | 30-169  | 五星  | 广州校区  | 
19  | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院  | /  | 30-170  | 五星  | 广州校区  | 
20  | 公共管理学院  | /  | 28-835  | 五星  | 广州校区  | 
21  | 公共管理学院  | /  | 32-168  | 五星  | 广州校区  | 
22  | 公共管理学院  | 杏园  | 2-114  | 五星  | 佛山校区  | 
23  | 国际商学院  | 有为  | 22-434  | 五星  | 佛山校区  | 
24  | 会计学院/智能财会管理学院  | /  | 32-116  | 五星  | 广州校区  | 
25  | 金融学院  | /  | 30-868  | 五星  | 广州校区  | 
26  | 金融学院  | 竹园  | 20-535  | 五星  | 佛山校区  | 
27  | 经济学院  | /  | 30-833  | 五星  | 广州校区  | 
28  | 经济学院  | /  | 30-837  | 五星  | 广州校区  | 
29  | 经济学院  | 凌云楼  | 33西塔1516  | 五星  | 广州校区  | 
30  | 经济学院  | 李园  | 15-202  | 五星  | 佛山校区  | 
31  | 经济学院  | 李园  | 15-223  | 五星  | 佛山校区  | 
32  | 经济学院  | 李园  | 15-310  | 五星  | 佛山校区  | 
33  | 人力资源学院  | 桂园  | 5-226  | 五星  | 佛山校区  | 
34  | 人文与传播学院  | 李园  | 15-426  | 五星  | 佛山校区  | 
35  | 人文与传播学院  | 李园  | 15-531  | 五星  | 佛山校区  | 
36  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 28-201  | 五星  | 广州校区  | 
37  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | 凌云楼  | 425  | 五星  | 广州校区  | 
38  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-406  | 五星  | 佛山校区  | 
39  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-508  | 五星  | 佛山校区  | 
40  | 统计与数学学院  | 杜鹃苑  | 化3-309  | 五星  | 广州校区  | 
41  | 统计与数学学院  | /  | 32-871  | 五星  | 广州校区  | 
42  | 统计与数学学院  | 有为  | 22-316  | 五星  | 佛山校区  | 
43  | 外国语学院  | /  | 29-486  | 五星  | 广州校区  | 
44  | 外国语学院  | 桃园  | 12-308  | 五星  | 佛山校区  | 
45  | 湾区影视产业学院  | 有为  | 22-637  | 五星  | 佛山校区  | 
46  | 文化旅游学院  | /  | 29-674  | 五星  | 广州校区  | 
47  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 10-319  | 五星  | 佛山校区  | 
48  | 信息学院  | /  | 30-561  | 五星  | 广州校区  | 
49  | 信息学院  | /  | 29-807  | 五星  | 广州校区  | 
50  | 信息学院  | 桂园  | 6-305  | 五星  | 佛山校区  | 
51  | 信息学院  | 紫园  | 17a-113  | 五星  | 佛山校区  | 
52  | 艺术与设计学院  | /  | 32-994  | 五星  | 广州校区  | 
53  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 27-707  | 五星  | 广州校区  | 
54  | 艺术与设计学院  | 
  | 32-992  | 五星  | 广州校区  | 
55  | 智能财会管理学院  | 桂园  | 5-128  | 五星  | 佛山校区  | 
56  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-201  | 五星  | 佛山校区  | 
57  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-215  | 五星  | 佛山校区  | 
58  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-216  | 五星  | 佛山校区  | 
59  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18b-611  | 五星  | 佛山校区  | 
60  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18a-409  | 五星  | 佛山校区  | 
61  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18a-503  | 五星  | 佛山校区  | 
四星级宿舍名单  | |||||
序号  | 学院  | 楼栋/社区  | 宿舍号  | 星级  | 备注  | 
1  | 财政税务学院  | 紫薇苑  | 21-316  | 四星  | 广州校区  | 
2  | 财政税务学院  | /  | 32-750  | 四星  | 广州校区  | 
3  | 财政税务学院  | /  | 30-502  | 四星  | 广州校区  | 
4  | 财政税务学院  | /  | 32-727  | 四星  | 广州校区  | 
5  | 财政税务学院  | /  | 30-619  | 四星  | 广州校区  | 
6  | 财政税务学院  | /  | 29-716  | 四星  | 广州校区  | 
7  | 财政税务学院  | /  | 30-752  | 四星  | 广州校区  | 
8  | 财政税务学院  | /  | 30-671  | 四星  | 广州校区  | 
9  | 财政税务学院  | /  | 32-753  | 四星  | 广州校区  | 
10  | 财政税务学院  | /  | 30-618  | 四星  | 广州校区  | 
11  | 财政税务学院  | /  | 30-691  | 四星  | 广州校区  | 
12  | 财政税务学院  | /  | 29-708  | 四星  | 广州校区  | 
13  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-318  | 四星  | 佛山校区  | 
14  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-326  | 四星  | 佛山校区  | 
15  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-406  | 四星  | 佛山校区  | 
16  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-409  | 四星  | 佛山校区  | 
17  | 财政税务学院  | 紫园  | 16a-613  | 四星  | 佛山校区  | 
18  | 财政税务学院  | 紫园  | 16a-614  | 四星  | 佛山校区  | 
19  | 财政税务学院  | 紫园  | 16a-616  | 四星  | 佛山校区  | 
20  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-601  | 四星  | 佛山校区  | 
21  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-608  | 四星  | 佛山校区  | 
22  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-611  | 四星  | 佛山校区  | 
23  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-103  | 四星  | 佛山校区  | 
24  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-301  | 四星  | 佛山校区  | 
25  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-305  | 四星  | 佛山校区  | 
26  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-307  | 四星  | 佛山校区  | 
27  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-309  | 四星  | 佛山校区  | 
28  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-407  | 四星  | 佛山校区  | 
29  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-508  | 四星  | 佛山校区  | 
30  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-612  | 四星  | 佛山校区  | 
31  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-212  | 四星  | 佛山校区  | 
32  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-308  | 四星  | 佛山校区  | 
33  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-403  | 四星  | 佛山校区  | 
34  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-408  | 四星  | 佛山校区  | 
35  | 财政税务学院  | 紫园  | 18a-309  | 四星  | 佛山校区  | 
36  | 财政税务学院  | 桂园  | 5-501  | 四星  | 佛山校区  | 
37  | 财政税务学院  | 紫园  | 16a-612  | 四星  | 佛山校区  | 
38  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-605  | 四星  | 佛山校区  | 
39  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-607  | 四星  | 佛山校区  | 
40  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-613  | 四星  | 佛山校区  | 
41  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-306  | 四星  | 佛山校区  | 
42  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-405  | 四星  | 佛山校区  | 
43  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-409  | 四星  | 佛山校区  | 
44  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-501  | 四星  | 佛山校区  | 
45  | 财政税务学院  | 紫园  | 16a-615  | 四星  | 佛山校区  | 
46  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-615  | 四星  | 佛山校区  | 
47  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-106  | 四星  | 佛山校区  | 
48  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-111  | 四星  | 佛山校区  | 
49  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-402  | 四星  | 佛山校区  | 
50  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-410  | 四星  | 佛山校区  | 
51  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-509  | 四星  | 佛山校区  | 
52  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-511  | 四星  | 佛山校区  | 
53  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-512  | 四星  | 佛山校区  | 
54  | 财政税务学院  | 紫园  | 18a-308  | 四星  | 佛山校区  | 
55  | 财政税务学院  | 紫园  | 16a-611  | 四星  | 佛山校区  | 
56  | 财政税务学院  | 紫园  | 17a-602  | 四星  | 佛山校区  | 
57  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-108  | 四星  | 佛山校区  | 
58  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-110  | 四星  | 佛山校区  | 
59  | 财政税务学院  | 紫园  | 17b-211  | 四星  | 佛山校区  | 
60  | 地理与环境经济学院  | /  | 30-303  | 四星  | 广州校区  | 
61  | 地理与环境经济学院  | /  | 30-486  | 四星  | 广州校区  | 
62  | 地理与环境经济学院  | /  | 32-160  | 四星  | 广州校区  | 
63  | 地理与环境经济学院  | 桃园  | 10-301  | 四星  | 佛山校区  | 
64  | 地理与环境经济学院  | 桃园  | 10-310  | 四星  | 佛山校区  | 
65  | 地理与环境经济学院  | 桂园  | 5-104  | 四星  | 佛山校区  | 
66  | 法学院  | /  | 32-274  | 四星  | 广州校区  | 
67  | 法学院  | /  | 26-405  | 四星  | 广州校区  | 
68  | 法学院  | /  | 32-977  | 四星  | 广州校区  | 
69  | 法学院  | /  | 32-225  | 四星  | 广州校区  | 
70  | 法学院  | /  | 32-227  | 四星  | 广州校区  | 
71  | 法学院  | 杜鹃苑  | 化1栋-302  | 四星  | 广州校区  | 
72  | 法学院  | /  | 29-224  | 四星  | 广州校区  | 
73  | 法学院  | /  | 32-229  | 四星  | 广州校区  | 
74  | 法学院  | /  | 30-249  | 四星  | 广州校区  | 
75  | 法学院  | /  | 30-254  | 四星  | 广州校区  | 
76  | 法学院  | /  | 30-268  | 四星  | 广州校区  | 
77  | 法学院  | /  | 30-106  | 四星  | 广州校区  | 
78  | 法学院  | 杜鹃苑  | 化1-401  | 四星  | 广州校区  | 
79  | 法学院  | 杏园  | 3-107  | 四星  | 佛山校区  | 
80  | 法学院  | 杏园  | 3-425  | 四星  | 佛山校区  | 
81  | 法学院  | 桂园  | 6-424  | 四星  | 佛山校区  | 
82  | 法学院  | 桂园  | 6-428  | 四星  | 佛山校区  | 
83  | 法学院  | 李园  | 14-607  | 四星  | 佛山校区  | 
84  | 法学院  | 李园  | 14-513  | 四星  | 佛山校区  | 
85  | 法学院  | 李园  | 14-508  | 四星  | 佛山校区  | 
86  | 工商管理学院  | 紫园  | 17a-212  | 四星  | 佛山校区  | 
87  | 工商管理学院  | 紫园  | 17a-407  | 四星  | 佛山校区  | 
88  | 工商管理学院  | 紫园  | 17a-411  | 四星  | 佛山校区  | 
89  | 工商管理学院  | 桃园  | 10-620  | 四星  | 佛山校区  | 
90  | 工商管理学院  | 紫园  | 17a-512  | 四星  | 佛山校区  | 
91  | 工商管理学院  | 紫园  | 18a-511  | 四星  | 佛山校区  | 
92  | 工商管理学院  | 紫园  | 17a-213  | 四星  | 佛山校区  | 
93  | 工商管理学院  | 紫园  | 17a-404  | 四星  | 佛山校区  | 
94  | 工商管理学院  | 桃园  | 10-609  | 四星  | 佛山校区  | 
95  | 工商管理学院  | 桃园  | 10-616  | 四星  | 佛山校区  | 
96  | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院  | /  | 30-158  | 四星  | 广州校区  | 
97  | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院  | /  | 32-1083  | 四星  | 广州校区  | 
98  | 公共管理学院  | /  | 28-833  | 四星  | 广州校区  | 
99  | 公共管理学院  | /  | 32-166  | 四星  | 广州校区  | 
100  | 公共管理学院  | /  | 28-836  | 四星  | 广州校区  | 
101  | 公共管理学院  | /  | 29-456  | 四星  | 广州校区  | 
102  | 公共管理学院  | /  | 30-328  | 四星  | 广州校区  | 
103  | 公共管理学院  | /  | 29-471  | 四星  | 广州校区  | 
104  | 公共管理学院  | /  | 30-312  | 四星  | 广州校区  | 
105  | 公共管理学院  | /  | 29-480  | 四星  | 广州校区  | 
106  | 公共管理学院  | /  | 30-335  | 四星  | 广州校区  | 
107  | 公共管理学院  | /  | 30-322  | 四星  | 广州校区  | 
108  | 公共管理学院  | /  | 29-442  | 四星  | 广州校区  | 
109  | 公共管理学院  | /  | 30-313  | 四星  | 广州校区  | 
110  | 公共管理学院  | /  | 30-323  | 四星  | 广州校区  | 
111  | 公共管理学院  | 桂园  | 4-221  | 四星  | 佛山校区  | 
112  | 公共管理学院  | 桃园  | 12-609  | 四星  | 佛山校区  | 
113  | 公共管理学院  | 桂园  | 4-411  | 四星  | 佛山校区  | 
114  | 公共管理学院  | 桂园  | 4-320  | 四星  | 佛山校区  | 
115  | 公共管理学院  | 杏园  | 2-118  | 四星  | 佛山校区  | 
116  | 公共管理学院  | 竹园  | 19-111  | 四星  | 佛山校区  | 
117  | 公共管理学院  | 桂园  | 4-110  | 四星  | 佛山校区  | 
118  | 国际商学院  | 有为  | 22-248  | 四星  | 佛山校区  | 
119  | 国际商学院  | 有为  | 22-301  | 四星  | 佛山校区  | 
120  | 国际商学院  | 有为  | 22-306  | 四星  | 佛山校区  | 
121  | 国际商学院  | 有为  | 22-417  | 四星  | 佛山校区  | 
122  | 国际商学院  | 有为  | 22-532  | 四星  | 佛山校区  | 
123  | 国际商学院  | 有为  | 22-549  | 四星  | 佛山校区  | 
124  | 国际商学院  | 有为  | 22-627  | 四星  | 佛山校区  | 
125  | 国际商学院  | 有为  | 22-639  | 四星  | 佛山校区  | 
126  | 国际商学院  | 有为  | 9-321  | 四星  | 佛山校区  | 
127  | 国际商学院  | 有为  | 9-325  | 四星  | 佛山校区  | 
128  | 国际商学院  | 有为  | 9-336  | 四星  | 佛山校区  | 
129  | 国际商学院  | 有为  | 9-339  | 四星  | 佛山校区  | 
130  | 会计学院/智能财会管理学院  | /  | 32-115  | 四星  | 广州校区  | 
131  | 会计学院/智能财会管理学院  | /  | 30-441  | 四星  | 广州校区  | 
132  | 会计学院/智能财会管理学院  | /  | 30-580  | 四星  | 广州校区  | 
133  | 金融学院  | /  | 30-724  | 四星  | 广州校区  | 
134  | 金融学院  | /  | 30-864  | 四星  | 广州校区  | 
135  | 金融学院  | /  | 30-855  | 四星  | 广州校区  | 
136  | 金融学院  | /  | 29-756  | 四星  | 广州校区  | 
137  | 金融学院  | 李园  | 13-529  | 四星  | 佛山校区  | 
138  | 金融学院  | 李园  | 13-210  | 四星  | 佛山校区  | 
139  | 金融学院  | 李园  | 14-203  | 四星  | 佛山校区  | 
140  | 金融学院  | 李园  | 14-202  | 四星  | 佛山校区  | 
141  | 金融学院  | 竹园  | 20-614  | 四星  | 佛山校区  | 
142  | 金融学院  | 竹园  | 20-529  | 四星  | 佛山校区  | 
143  | 经济学院  | 竹园  | 21-408  | 四星  | 佛山校区  | 
144  | 经济学院  | 李园  | 15-210  | 四星  | 佛山校区  | 
145  | 经济学院  | 李园  | 15-323  | 四星  | 佛山校区  | 
146  | 经济学院  | 杏园  | 2-308  | 四星  | 佛山校区  | 
147  | 经济学院  | 杏园  | 2-501  | 四星  | 佛山校区  | 
148  | 经济学院  | 杏园  | 2-307  | 四星  | 佛山校区  | 
149  | 经济学院  | 李园  | 15-328  | 四星  | 佛山校区  | 
150  | 经济学院  | 杏园  | 2-226  | 四星  | 佛山校区  | 
151  | 经济学院  | 李园  | 15-408  | 四星  | 佛山校区  | 
152  | 经济学院  | 竹园  | 21-506  | 四星  | 佛山校区  | 
153  | 经济学院  | 李园  | 14-613  | 四星  | 佛山校区  | 
154  | 人力资源学院  | 桂园  | 5-312  | 四星  | 佛山校区  | 
155  | 人力资源学院  | 桂园  | 4-120  | 四星  | 佛山校区  | 
156  | 人力资源学院  | 桂园  | 5-213  | 四星  | 佛山校区  | 
157  | 人力资源学院  | 桂园  | 5-217  | 四星  | 佛山校区  | 
158  | 人力资源学院  | 桂园  | 4-523  | 四星  | 佛山校区  | 
159  | 人力资源学院  | 桂园  | 5-313  | 四星  | 佛山校区  | 
160  | 人文与传播学院  | 李园  | 15-415  | 四星  | 佛山校区  | 
161  | 人文与传播学院  | 李园  | 15-416  | 四星  | 佛山校区  | 
162  | 人文与传播学院  | 李园  | 15-603  | 四星  | 佛山校区  | 
163  | 人文与传播学院  | 竹园  | 20-119  | 四星  | 佛山校区  | 
164  | 人文与传播学院  | 竹园  | 20-214  | 四星  | 佛山校区  | 
165  | 人文与传播学院  | 竹园  | 20-216  | 四星  | 佛山校区  | 
166  | 人文与传播学院  | 竹园  | 20-306  | 四星  | 佛山校区  | 
167  | 人文与传播学院  | 竹园  | 20-312  | 四星  | 佛山校区  | 
168  | 人文与传播学院  | 李园  | 13-504  | 四星  | 佛山校区  | 
169  | 人文与传播学院  | 竹园  | 19-130  | 四星  | 佛山校区  | 
170  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 30-205  | 四星  | 广州校区  | 
171  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 30-222  | 四星  | 广州校区  | 
172  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 30-355  | 四星  | 广州校区  | 
173  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 30-375  | 四星  | 广州校区  | 
174  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 30-386  | 四星  | 广州校区  | 
175  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-303  | 四星  | 广州校区  | 
176  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-326  | 四星  | 广州校区  | 
177  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-334  | 四星  | 广州校区  | 
178  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-407  | 四星  | 广州校区  | 
179  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-422  | 四星  | 广州校区  | 
180  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-437  | 四星  | 广州校区  | 
181  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | /  | 32-462  | 四星  | 广州校区  | 
182  | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)  | 凌云楼  | 1201  | 四星  | 广州校区  | 
183  | 数字经济学院  | 杏园  | 2-123  | 四星  | 佛山校区  | 
184  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-109  | 四星  | 佛山校区  | 
185  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-405  | 四星  | 佛山校区  | 
186  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-214  | 四星  | 佛山校区  | 
187  | 数字经济学院  | 杏园  | 2-126  | 四星  | 佛山校区  | 
188  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-426  | 四星  | 佛山校区  | 
189  | 数字经济学院  | 杏园  | 2-125  | 四星  | 佛山校区  | 
190  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-315  | 四星  | 佛山校区  | 
191  | 数字经济学院  | 杏园  | 2-124  | 四星  | 佛山校区  | 
192  | 数字经济学院  | 杏园  | 1-312  | 四星  | 佛山校区  | 
193  | 统计与数学学院  | /  | 29-249  | 四星  | 广州校区  | 
194  | 统计与数学学院  | /  | 29-606  | 四星  | 广州校区  | 
195  | 统计与数学学院  | /  | 29-611  | 四星  | 广州校区  | 
196  | 统计与数学学院  | /  | 29-616  | 四星  | 广州校区  | 
197  | 统计与数学学院  | /  | 29-624  | 四星  | 广州校区  | 
198  | 统计与数学学院  | /  | 29-774  | 四星  | 广州校区  | 
199  | 统计与数学学院  | /  | 29-776  | 四星  | 广州校区  | 
200  | 统计与数学学院  | /  | 29-779  | 四星  | 广州校区  | 
201  | 统计与数学学院  | /  | 30-544  | 四星  | 广州校区  | 
202  | 统计与数学学院  | 杜鹃苑  | 化3-607  | 四星  | 广州校区  | 
203  | 统计与数学学院  | 有为  | 9-530  | 四星  | 佛山校区  | 
204  | 统计与数学学院  | 有为  | 9-629  | 四星  | 佛山校区  | 
205  | 统计与数学学院  | 有为  | 22-324  | 四星  | 佛山校区  | 
206  | 统计与数学学院  | 有为  | 22-344  | 四星  | 佛山校区  | 
207  | 统计与数学学院  | 竹园  | 21-518  | 四星  | 佛山校区  | 
208  | 统计与数学学院  | 竹园  | 21-625  | 四星  | 佛山校区  | 
209  | 统计与数学学院  | 竹园  | 20-418  | 四星  | 佛山校区  | 
210  | 统计与数学学院  | 竹园  | 20-420  | 四星  | 佛山校区  | 
211  | 统计与数学学院  | 竹园  | 20-413  | 四星  | 佛山校区  | 
212  | 外国语学院  | 棕榈苑  | 26-814  | 四星  | 广州校区  | 
213  | 外国语学院  | 棕榈苑  | 26-611  | 四星  | 广州校区  | 
214  | 外国语学院  | 棕榈苑  | 26-615  | 四星  | 广州校区  | 
215  | 外国语学院  | /  | 32-791  | 四星  | 广州校区  | 
216  | 外国语学院  | /  | 29-234  | 四星  | 广州校区  | 
217  | 外国语学院  | 桃园  | 11-202  | 四星  | 佛山校区  | 
218  | 外国语学院  | 桃园  | 11-212  | 四星  | 佛山校区  | 
219  | 外国语学院  | 桃园  | 12-311  | 四星  | 佛山校区  | 
220  | 湾区影视产业学院  | 有为  | 22-632  | 四星  | 佛山校区  | 
221  | 湾区影视产业学院  | 有为  | 9-433  | 四星  | 佛山校区  | 
222  | 湾区影视产业学院  | 有为  | 22-638  | 四星  | 佛山校区  | 
223  | 湾区影视产业学院  | 有为  | 22-607  | 四星  | 佛山校区  | 
224  | 文化旅游学院  | /  | 29-675  | 四星  | 广州校区  | 
225  | 文化旅游学院  | /  | 30-465  | 四星  | 广州校区  | 
226  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 11-323  | 四星  | 佛山校区  | 
227  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 10-318  | 四星  | 佛山校区  | 
228  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 10-401  | 四星  | 佛山校区  | 
229  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 11-312  | 四星  | 佛山校区  | 
230  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 10-107  | 四星  | 佛山校区  | 
231  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 10-309  | 四星  | 佛山校区  | 
232  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 10-306  | 四星  | 佛山校区  | 
233  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 11-319  | 四星  | 佛山校区  | 
234  | 文化旅游与地理学院  | 桃园  | 11-302  | 四星  | 佛山校区  | 
235  | 信息学院  | /  | 29-905  | 四星  | 广州校区  | 
236  | 信息学院  | /  | 29-810  | 四星  | 广州校区  | 
237  | 信息学院  | /  | 29-815  | 四星  | 广州校区  | 
238  | 信息学院  | /  | 30-559  | 四星  | 广州校区  | 
239  | 信息学院  | /  | 30-557  | 四星  | 广州校区  | 
240  | 信息学院  | /  | 30-556  | 四星  | 广州校区  | 
241  | 信息学院  | /  | 30-554  | 四星  | 广州校区  | 
242  | 信息学院  | /  | 30-551  | 四星  | 广州校区  | 
243  | 信息学院  | /  | 30-550  | 四星  | 广州校区  | 
244  | 信息学院  | 竹园  | 19-429  | 四星  | 佛山校区  | 
245  | 信息学院  | 竹园  | 19-624  | 四星  | 佛山校区  | 
246  | 信息学院  | 竹园  | 19-418  | 四星  | 佛山校区  | 
247  | 信息学院  | 李园  | 14-311  | 四星  | 佛山校区  | 
248  | 信息学院  | 竹园  | 19-602  | 四星  | 佛山校区  | 
249  | 艺术与设计学院  | /  | 32-887  | 四星  | 广州校区  | 
250  | 艺术与设计学院  | /  | 32-988  | 四星  | 广州校区  | 
251  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 27-714  | 四星  | 广州校区  | 
252  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 27-615  | 四星  | 广州校区  | 
253  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 27-704  | 四星  | 广州校区  | 
254  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 27-809  | 四星  | 广州校区  | 
255  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 27-811  | 四星  | 广州校区  | 
256  | 艺术与设计学院  | 棕榈苑  | 28-110  | 四星  | 广州校区  | 
257  | 艺术与设计学院  | 有为  | 9-204  | 四星  | 佛山校区  | 
258  | 艺术与设计学院  | 桃园  | 12-406  | 四星  | 佛山校区  | 
259  | 艺术与设计学院  | 桃园  | 12-422  | 四星  | 佛山校区  | 
260  | 艺术与设计学院  | 桃园  | 12-424  | 四星  | 佛山校区  | 
261  | 艺术与设计学院  | 桃园  | 12-520  | 四星  | 佛山校区  | 
262  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-507  | 四星  | 佛山校区  | 
263  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-211  | 四星  | 佛山校区  | 
264  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18b-409  | 四星  | 佛山校区  | 
265  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-502  | 四星  | 佛山校区  | 
266  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-306  | 四星  | 佛山校区  | 
267  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-302  | 四星  | 佛山校区  | 
268  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-213  | 四星  | 佛山校区  | 
269  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-110  | 四星  | 佛山校区  | 
270  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18b-412  | 四星  | 佛山校区  | 
271  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 13-428  | 四星  | 佛山校区  | 
272  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-508  | 四星  | 佛山校区  | 
273  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 11-603  | 四星  | 佛山校区  | 
274  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18a-315  | 四星  | 佛山校区  | 
275  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 17a-103  | 四星  | 佛山校区  | 
276  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18a-405  | 四星  | 佛山校区  | 
277  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-110  | 四星  | 佛山校区  | 
278  | 智能财会管理学院  | 桃园  | 11-605  | 四星  | 佛山校区  | 
279  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-307  | 四星  | 佛山校区  | 
280  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-108  | 四星  | 佛山校区  | 
281  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18b-612  | 四星  | 佛山校区  | 
282  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16b-207  | 四星  | 佛山校区  | 
283  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-105  | 四星  | 佛山校区  | 
284  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-301  | 四星  | 佛山校区  | 
285  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 18b-210  | 四星  | 佛山校区  | 
286  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-302  | 四星  | 佛山校区  | 
287  | 智能财会管理学院  | 桃园  | 11-603  | 四星  | 佛山校区  | 
288  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-115  | 四星  | 佛山校区  | 
289  | 智能财会管理学院  | 紫园  | 16a-106  | 四星  | 佛山校区  | 
